Prezzi medi e classifica dei distributori più economici nella provincia di Cagliari (CA), basati sui dati ufficiali MIMIT aggiornati ogni giorno.
Benzina — provincia di Cagliari
Prezzo medio € 1.959/L · minimo € 1.739/L · 154 distributori monitorati.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamoil | VIA LEONARDO DA VINCI 289/A 09045, QUARTU SANT'ELENA | € 1.739/L |
| 2 | Agip Eni | VIALE MARCONI KM 5.350 SNC 09131, CAGLIARI | € 1.749/L |
| 3 | Q8 | via cagliari 199 09028, SESTU | € 1.769/L |
| 4 | Q8 | VIA TRIESTE 09048, SINNAI | € 1.879/L |
| 5 | Api-Ip | SAN SALVATORE SN 09040, SETTIMO SAN PIETRO | € 1.879/L |
| 6 | Q8 | SS554 KM 4,200 09047, SELARGIUS | € 1.897/L |
| 7 | Api-Ip | Viale Monastir 241 09122, CAGLIARI | € 1.909/L |
| 8 | Q8 | VIALE SAN VINCENZO SNC 09100, CAGLIARI | € 1.919/L |
| 9 | Q8 | VIALE MARCONI 170 09100, CAGLIARI | € 1.919/L |
| 10 | Esso | VIA PRIMO MAGGIO SNC 09047, SELARGIUS | € 1.919/L |
Diesel — provincia di Cagliari
Prezzo medio € 2.049/L · minimo € 1.699/L · 154 distributori monitorati.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamoil | VIA LEONARDO DA VINCI 289/A 09045, QUARTU SANT'ELENA | € 1.699/L |
| 2 | Q8 | SS554 KM 4,200 09047, SELARGIUS | € 1.937/L |
| 3 | Api-Ip | Viale Monastir 241 09122, CAGLIARI | € 1.939/L |
| 4 | Agip Eni | Via delle Serre 27 09044, QUARTUCCIU | € 1.944/L |
| 5 | Agip Eni | Viale Monastir, CAGLIARI | € 1.949/L |
| 6 | Api-Ip | Via Circonvallazione Pirri km 1+10 09134, CAGLIARI | € 1.949/L |
| 7 | Agip Eni | VIALE MARCONI KM 5.350 SNC 09131, CAGLIARI | € 1.949/L |
| 8 | Esso | Viale Monastir 195/b 09122, CAGLIARI | € 1.949/L |
| 9 | Api-Ip | Via Marconi 224, CAGLIARI | € 1.959/L |
| 10 | Api-Ip | PIAZZA SANTA MARIA CHIARA SNC 09134, CAGLIARI | € 1.959/L |
GPL — provincia di Cagliari
Prezzo medio € 0.838/L · minimo € 0.752/L · 17 distributori monitorati.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni | S.S.196 KM 9+885, VILLASOR | € 0.752/L |
| 2 | Q8 | S.S. 195 KM 16+195 09018, SARROCH | € 0.764/L |
| 3 | Api-Ip | Via Circonvallazione Pirri km 1+10 09134, CAGLIARI | € 0.769/L |
| 4 | Agip Eni | SA ILLETTA- S.S. 195 KM. 5,357 SNC 09123, CAGLIARI | € 0.769/L |
| 5 | Agip Eni | S.S. 130/131 ELMAS SESTU, ASSEMINI | € 0.772/L |
| 6 | Agip Eni | COLOMBO CRISTOFORO SNC 09125, CAGLIARI | € 0.822/L |
| 7 | Fiamma 2000 | S.S. 387 KM22,461 09041, DOLIANOVA | € 0.849/L |
| 8 | Pompe Bianche | LOC.LUCERI ZONA INSEDIAMENTI SN 09048, SINNAI | € 0.850/L |
| 9 | Q8 | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045, QUARTU SANT'ELENA | € 0.859/L |
| 10 | ISOLA GAS | IGOLA SNC 09030, ELMAS | € 0.859/L |
Metano — provincia di Cagliari
Nessun rilevamento disponibile.