Prezzi medi e classifica dei distributori più economici nella provincia di Oristano (OR), basati sui dati ufficiali MIMIT aggiornati ogni giorno.
Benzina — provincia di Oristano
Prezzo medio € 1.979/L · minimo € 1.929/L · 57 distributori monitorati.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | S.S.292 PER RIOLA KM 120+455 09070, NURACHI | € 1.929/L |
| 2 | Esso | Statale 131 Carlo Felice, Km. 102+933, dir. Est - 09070, TRAMATZA | € 1.939/L |
| 3 | Esso | Statale 131 Carlo Felice, Km. 102+933, dir. Ovest - 09070, TRAMATZA | € 1.939/L |
| 4 | Q8 | VIA SOLFERINO 33 09170, ORISTANO | € 1.939/L |
| 5 | Api-Ip | SS 292 09080, ORISTANO | € 1.939/L |
| 6 | Esso | VANDALINO CASU SNC 09170, ORISTANO | € 1.939/L |
| 7 | Q8 | VIA UMBERTO 1, NARBOLIA | € 1.939/L |
| 8 | Esso | VIA CAGLIARI 36 09017, ORISTANO | € 1.949/L |
| 9 | Q8 | VIA CAGLIARI 462 09170, ORISTANO | € 1.949/L |
| 10 | Api-Ip | Statale 292 Nord Occidentale Sarda, Km. 118+100, dir. nord - 09070, RIOLA SARDO | € 1.949/L |
Diesel — provincia di Oristano
Prezzo medio € 2.060/L · minimo € 1.999/L · 56 distributori monitorati.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | S.S.292 PER RIOLA KM 120+455 09070, NURACHI | € 1.999/L |
| 2 | Api-Ip | SS 292 09080, ORISTANO | € 2.019/L |
| 3 | Q8 | VIA UMBERTO 1, NARBOLIA | € 2.019/L |
| 4 | Agip Eni | STATALE 292 09070, RIOLA SARDO | € 2.021/L |
| 5 | Agip Eni | S.S. 131 LATO EST KM.122.7 09071, ABBASANTA | € 2.024/L |
| 6 | Agip Eni | S.S. 131 LATO OVEST KM 122,7 09071, ABBASANTA | € 2.024/L |
| 7 | Agip Eni | 131 Carlo Felice, Km. 63+300, Cagliari Sassari - 09095, MOGORO | € 2.029/L |
| 8 | Api-Ip | Statale 292 Nord Occidentale Sarda, Km. 118+100, dir. nord - 09070, RIOLA SARDO | € 2.029/L |
| 9 | Api-Ip | CORSO ITALIA 172 09072, CABRAS | € 2.029/L |
| 10 | Api-Ip | SAN VERO MILIS - S.P. 9 KM 19,000 09070, SAN VERO MILIS | € 2.029/L |
GPL — provincia di Oristano
Prezzo medio € 0.830/L · minimo € 0.749/L · 10 distributori monitorati.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Api-Ip | SS 292 09080, ORISTANO | € 0.749/L |
| 2 | Agip Eni | S.S. 131 LATO OVEST KM 122,7 09071, ABBASANTA | € 0.762/L |
| 3 | Costantin | VIA S.S. 131 KM 77,963 LATO OVEST SN 09094, MARRUBIU (OR) 09094, MARRUBIU | € 0.799/L |
| 4 | Costantin | VIA S.S. 131 KM 77,963 LATO EST SN 09094, MARRUBIU (OR) 09094, MARRUBIU | € 0.799/L |
| 5 | Fiamma 2000 | S.S. 131 KM. 62,573 09095, MOGORO | € 0.799/L |
| 6 | ISOLA GAS | S.S. 388 KM. 7,075 SNC 09088, SIMAXIS | € 0.859/L |
| 7 | ISOLA GAS | CAGLIARI SNC 09170, ORISTANO | € 0.859/L |
| 8 | ISOLA GAS | KENNEDY SNC 09086, SAMUGHEO | € 0.859/L |
| 9 | Pompe Bianche | NAPOLI SN 09094, MARRUBIU | € 0.866/L |
| 10 | Pompe Bianche | S.P.15 snc 09074, GHILARZA | € 0.949/L |
Metano — provincia di Oristano
Nessun rilevamento disponibile.