Prezzi carburante nell'area della provincia di Roma (RM, Lazio) nell’estrazione MIMIT del . Il prezzo medio della benzina è € 2.016/L (minimo € 1.569/L su 1085 distributori). Il diesel è in media a € 2.234/L. Dati dall'Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT; ogni cifra è riferita all’estrazione indicata accanto.
Benzina — provincia di Roma
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 2.016/L · minimo € 1.569/L · 1085 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche | VIA DEGLI ANGELI 190 00175, ROMA | € 1.569/L |
| 2 | Pompe Bianche | Via di Boccea 353 00166, ROMA | € 1.623/L |
| 3 | Pompe Bianche | Via dei Gonzaga SNC 00163, ROMA | € 1.634/L |
| 4 | Pompe Bianche | Via Francesco Selmi 1 00156, ROMA | € 1.648/L |
| 5 | Pompe Bianche | TUSCOLANA 143 00182, ROMA | € 1.669/L |
| 6 | Pompe Bianche | Via di Boccea 324 00167, ROMA | € 1.685/L |
| 7 | Esso | V. Aurelia 2 00165, ROMA | € 1.709/L |
| 8 | Pompe Bianche | Viale Palmiro Togliatti 61 00175, ROMA | € 1.715/L |
| 9 | Pompe Bianche | Via Gregorio VII 42 00165, ROMA | € 1.735/L |
| 10 | 357 | TRIESTE SNC 00078, MONTE PORZIO CATONE | € 1.739/L |
Diesel — provincia di Roma
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 2.234/L · minimo € 1.599/L · 1081 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche | TUSCOLANA 143 00182, ROMA | € 1.599/L |
| 2 | Pompe Bianche | Via dei Gonzaga SNC 00163, ROMA | € 1.603/L |
| 3 | Pompe Bianche | Via di Boccea 353 00166, ROMA | € 1.612/L |
| 4 | Pompe Bianche | Via Francesco Selmi 1 00156, ROMA | € 1.614/L |
| 5 | 357 | TRIESTE SNC 00078, MONTE PORZIO CATONE | € 1.639/L |
| 6 | Pompe Bianche | GREGORIO VII 276 00165, ROMA | € 1.659/L |
| 7 | Esso | V. Aurelia 2 00165, ROMA | € 1.709/L |
| 8 | Pompe Bianche | Via di Boccea 324 00167, ROMA | € 1.876/L |
| 9 | Pompe Bianche | Via Gregorio VII 42 00165, ROMA | € 1.895/L |
| 10 | Pompe Bianche | VIA AURELIA KM 74,122 LOCALITA' PUNTA SAN PAOLO SNC 00053, CIVITAVECCHIA | € 1.929/L |
GPL — provincia di Roma
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 0.769/L · minimo € 0.659/L · 191 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche | Via Casal Bianco, GUIDONIA MONTECELIO | € 0.659/L |
| 2 | Pompe Bianche | Via del Casalone 13-15 00132, ROMA | € 0.669/L |
| 3 | Pompe Bianche | PALOMBARESE KM 25,470 SNC 00010, SANT'ANGELO ROMANO | € 0.669/L |
| 4 | Api-Ip | VIA MAREMMANA INFERIORE KM.0.600 00019, TIVOLI | € 0.689/L |
| 5 | Esso | VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA 20 00169, ROMA | € 0.699/L |
| 6 | KEROPETROL | VIA Ardeatina km 21+500 00071, POMEZIA (RM) SNC 00071, POMEZIA | € 0.699/L |
| 7 | Shell | DI MEZZOCAMMINO 94/96 00128, ROMA | € 0.699/L |
| 8 | Agip Eni | Statale 148 Pontina, Km. 24, dir. Roma - 00040, POMEZIA | € 0.709/L |
| 9 | Agip Eni | VIA DI TOR BELLA MONACA 00133, ROMA | € 0.709/L |
| 10 | Agip Eni | Via di Mezzocammino 40 00127, ROMA | € 0.709/L |
Metano — provincia di Roma
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 1.957/kg · minimo € 1.499/kg · 49 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Delta energy | VIA VIA TENUTA DEL CAVALIERE 1 00012, GUIDONIA MONTECELIO (RM) 1 00012, GUIDONIA MONTECELIO | € 1.499/kg |
| 2 | Pompe Bianche | VIA TIBURTINA KM. 18.726 00012, GUIDONIA MONTECELIO | € 1.519/kg |
| 3 | Api-Ip | A90 G.R.A., Km. 65,543, Interna - 00166, ROMA | € 1.529/kg |
| 4 | Agip Eni | Grande Raccordo Anulare 00166, ROMA | € 1.579/kg |
| 5 | Q8 | VIA DI CASAL DEL MARMO 329 00135, ROMA | € 1.599/kg |
| 6 | Esso | VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA 20 00169, ROMA | € 1.699/kg |
| 7 | Agip Eni | SEGNI 82 00177, ROMA | € 1.749/kg |
| 8 | Api-Ip | Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 566, dir. Sud - 00010, GALLICANO NEL LAZIO | € 1.759/kg |
| 9 | Pompe Bianche | DI BOCCEA 575 00166, ROMA | € 1.795/kg |
| 10 | Agip Eni | VIA CASAL DEL MARMO 616 00166, ROMA | € 1.799/kg |
Province vicine a Roma
Provincia di Latina · Provincia di Rieti · Provincia di Viterbo · Provincia di Terni · Provincia di Frosinone · Provincia di L'Aquila · Provincia di Perugia · Provincia di Teramo