Prezzi carburante nell'area della provincia di Savona (SV, Liguria) nell’estrazione MIMIT del . Il prezzo medio della benzina è € 2.029/L (minimo € 1.989/L su 118 distributori). Il diesel è in media a € 2.243/L. Dati dall'Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT; ogni cifra è riferita all’estrazione indicata accanto.
Benzina — provincia di Savona
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 2.029/L · minimo € 1.989/L · 118 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | CORSO BRIGATE PARTIGIANE SNC 17014, CAIRO MONTENOTTE | € 1.989/L |
| 2 | Q8 | SS. 1 AURELIA 90 17027, PIETRA LIGURE | € 1.989/L |
| 3 | Q8 | VIA NIZZA 115R 17100, SAVONA | € 1.989/L |
| 4 | Q8 | VIA TORINO 181 R 17100, SAVONA | € 1.989/L |
| 5 | Api-Ip | Via Aurelia 298 17047, VADO LIGURE | € 1.989/L |
| 6 | Agip Eni | Autostrada A10 SAVONA-VENTIMIGLIA, Km. 77.478, dir. Est - 117023, CERIALE | € 1.990/L |
| 7 | Agip Eni | Via NAZIONALE PIEMONTE 68/R 17100, SAVONA (SV) 68R 17100, SAVONA | € 1.990/L |
| 8 | Agip Eni | Statale 28 del Colle di Nava, Km. 27+35, dir. savona - 17043, CARCARE | € 1.990/L |
| 9 | Agip Eni | Statale 1 Via Aurelia, Km. 549, 600, dir. savona 6 16011, ARENZANO | € 1.990/L |
| 10 | Centro Calor | S.P.6 VIA PADRE SECCO 32 12070, MONTEZEMOLO | € 1.990/L |
Diesel — provincia di Savona
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 2.243/L · minimo € 2.189/L · 119 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Api-Ip | Via Aurelia 298 17047, VADO LIGURE | € 2.189/L |
| 2 | Agip Eni | Autostrada A10 SAVONA-VENTIMIGLIA, Km. 77.478, dir. Est - 117023, CERIALE | € 2.190/L |
| 3 | Agip Eni | Via NAZIONALE PIEMONTE 68/R 17100, SAVONA (SV) 68R 17100, SAVONA | € 2.190/L |
| 4 | Agip Eni | Statale 28 del Colle di Nava, Km. 27+35, dir. savona - 17043, CARCARE | € 2.190/L |
| 5 | Agip Eni | Statale 1 Via Aurelia, Km. 549, 600, dir. savona 6 16011, ARENZANO | € 2.190/L |
| 6 | Centro Calor | S.P.6 VIA PADRE SECCO 32 12070, MONTEZEMOLO | € 2.190/L |
| 7 | Agip Eni | Statale 29 del Colle di Cadibona, Km. 16, dir. SAVONA - 17043, CARCARE | € 2.190/L |
| 8 | Api-Ip | VIA MULTEDO DI PEGLI 11/R 16155, GENOVA | € 2.190/L |
| 9 | Agip Eni | Via S. BRIGIDA ANG. POGGI S.N. 17015, CELLE LIGURE (SV) SNC 17015, CELLE LIGURE | € 2.190/L |
| 10 | Api-Ip | VIA AURELIA 17 17047, VADO LIGURE | € 2.190/L |
GPL — provincia di Savona
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 0.830/L · minimo € 0.769/L · 10 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche | S.P. 28 bis SNC 17017, MILLESIMO | € 0.769/L |
| 2 | Pompe Bianche | VIA TRENTO E TRIESTE 185-189 17017, MILLESIMO | € 0.776/L |
| 3 | Api-Ip | EX S.S. 29 KM. 122+914/122+867 17014, CAIRO MONTENOTTE | € 0.777/L |
| 4 | Pompe Bianche | VIA RESISTENZA 34 17014, CAIRO MONTENOTTE | € 0.778/L |
| 5 | Api-Ip | FIUME S.N.C. 17056, CENGIO | € 0.809/L |
| 6 | Pompe Bianche | Strada Scorrimento Veloce 2a 17047, VADO LIGURE | € 0.845/L |
| 7 | Esso | VIA SCHIANTAPETTO 11 17100, SAVONA | € 0.850/L |
| 8 | Esso | Autostrada A10 SAVONA-VENTIMIGLIA, Km. 46.722, dir. Ovest - 17047, QUILIANO | € 0.862/L |
| 9 | Pompe Bianche | LOCALITA' BURDIASSA - STR. PROV. 17 17024, FINALE LIGURE | € 0.877/L |
| 10 | Q8 | Via Isola Giugno 79 16013, CAMPO LIGURE | € 0.959/L |
Metano — provincia di Savona
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 1.822/kg · minimo € 1.689/kg · 3 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche | Strada Scorrimento Veloce 2a 17047, VADO LIGURE | € 1.689/kg |
| 2 | Pompe Bianche | VIA TRENTO E TRIESTE 185-189 17017, MILLESIMO | € 1.849/kg |
| 3 | Pompe Bianche | VIA RESISTENZA 34 17014, CAIRO MONTENOTTE | € 1.927/kg |
Province vicine a Savona
Provincia di Genova · Provincia di Imperia · Provincia di Alessandria · Provincia di Asti · Provincia di Cuneo · Provincia di Vercelli · Provincia di Torino · Provincia di Pavia