Prezzi carburante nell'area della provincia di Padova (PD, Veneto) nell’estrazione MIMIT del . Il prezzo medio della benzina è € 2.026/L (minimo € 1.899/L su 512 distributori). Il diesel è in media a € 2.252/L. Dati dall'Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT; ogni cifra è riferita all’estrazione indicata accanto.
Benzina — provincia di Padova
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 2.026/L · minimo € 1.899/L · 512 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Esso | GUGLIELMO MARCONI 44 35010, SAN PIETRO IN GU | € 1.899/L |
| 2 | Bogoni | ROMA 88 35020, SAONARA | € 1.985/L |
| 3 | AF Petroli | VIA VITTORIO EMANUELE II S.N.C. 35020, SAONARA | € 1.987/L |
| 4 | ValliCarburanti | s.p. 40 dei vivai km. 6+800 35020, SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO | € 1.987/L |
| 5 | BC | VIA PADANA INFERIORE 9 35042, ESTE | € 1.987/L |
| 6 | Loro | VIA DESERTO 111/C 35042, ESTE | € 1.988/L |
| 7 | BC | VIA BEMBO ANGOLO VIA SALUTATI 104 35124, PADOVA | € 1.988/L |
| 8 | BC | BORGO BASSANO 74 35013, CITTADELLA | € 1.988/L |
| 9 | Bogoni | Via Atheste 1 35042, ESTE | € 1.988/L |
| 10 | Bogoni | Via Risorgimento 81 35020, ALBIGNASEGO | € 1.988/L |
Diesel — provincia di Padova
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 2.252/L · minimo € 2.009/L · 510 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Esso | GUGLIELMO MARCONI 44 35010, SAN PIETRO IN GU | € 2.009/L |
| 2 | Api-Ip | Via Roma 151 35046, BORGO VENETO | € 2.179/L |
| 3 | Api-Ip | VIA MIRANESE 165 30174, VENEZIA | € 2.189/L |
| 4 | Vega | VIA ANTONIANA 11 35011, CAMPODARSEGO | € 2.189/L |
| 5 | Agip Eni | Autostrada A13 BOLOGNA-PADOVA, Km. 98+200, dir. Sud - 35020, DUE CARRARE | € 2.190/L |
| 6 | Api-Ip | Via Chiesa Nuova 28 35136, PADOVA | € 2.190/L |
| 7 | Api-Ip | Via del Verme 32 36100, VICENZA | € 2.190/L |
| 8 | Api-Ip | Via Cavour 85 30010, CAMPONOGARA | € 2.190/L |
| 9 | Agip Eni | Statale 10 Padana Inferiore, Km. 8, dir. Mantova 35042, ESTE | € 2.190/L |
| 10 | Agip Eni | VIA VETREGO 24 30035, MIRANO | € 2.190/L |
GPL — provincia di Padova
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 0.784/L · minimo € 0.679/L · 165 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Api-Ip | SR308 km4+300 35010, CADONEGHE | € 0.679/L |
| 2 | Api-Ip | FUSINATO 83/87 36100, VICENZA | € 0.709/L |
| 3 | Api-Ip | VALERIO-S.S. N.516 KM 20-623 100 35028, PIOVE DI SACCO | € 0.719/L |
| 4 | Api-Ip | Via del Plebiscito 35011, PADOVA | € 0.729/L |
| 5 | Bogoni | VIA ROMA 86 35030, ROVOLON | € 0.735/L |
| 6 | Agip Eni | Statale 515 Noalese, Km. 4, dir. TREVISO - 31100, TREVISO | € 0.736/L |
| 7 | GABOGAS2 | VIA LUCIANO MANARA 20 35010, VIGONZA | € 0.737/L |
| 8 | Tamoil | VIA MARCONI 1052 35030, VO' | € 0.739/L |
| 9 | Tamoil | VIA RIVIERA BERICA 17 36021, BARBARANO VICENTINO | € 0.739/L |
| 10 | Beyfin | NOALESE 90/C 31100, TREVISO | € 0.739/L |
Metano — provincia di Padova
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15: prezzo medio € 1.989/kg · minimo € 1.619/kg · 56 distributori.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni | SANTA CATERINA 10 35020, CORREZZOLA | € 1.619/kg |
| 2 | Agip Eni | Corso Stati Uniti 27 35127, PADOVA | € 1.689/kg |
| 3 | Edison metano | VIA S. PIO X 2 35020, ALBIGNASEGO | € 1.699/kg |
| 4 | Agip Eni | PRIMO MAGGIO 5 35127, PADOVA | € 1.699/kg |
| 5 | Vega | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8 30031, DOLO | € 1.749/kg |
| 6 | Vega | Via Romana Aponense 131 35142, PADOVA | € 1.789/kg |
| 7 | San Marco Petroli | Via Desman 192 35010, BORGORICCO | € 1.799/kg |
| 8 | Q8 | Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 230.05, dir. Ovest 35010, LIMENA | € 1.829/kg |
| 9 | Agip Eni | Autostrada A13 BOLOGNA-PADOVA, Km. 98+200, dir. Sud - 35020, DUE CARRARE | € 1.844/kg |
| 10 | Agip Eni | BROLI 81/A 36025, NOVENTA VICENTINA | € 1.850/kg |
Province vicine a Padova
Provincia di Rovigo · Provincia di Vicenza · Provincia di Venezia · Provincia di Treviso · Provincia di Ferrara · Provincia di Belluno · Provincia di Verona · Provincia di Pordenone