In breve: il distributore di benzina più economico a Bari nell’estrazione MIMIT del 15/10/2026 è Q8, VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1 SNC 70100, BARI, a 1,989 €/L.
Nell’estrazione MIMIT del a Bari (BA, Puglia) il prezzo medio della benzina è € 2.032/L, con un minimo di € 1.989/L su 78 distributori. Il diesel è in media a € 2.245/L (minimo € 2.190/L). Questa pagina è statica: per i prezzi più recenti apri la mappa.
Mappa dei 10 distributori di benzina più economici
I 10 distributori più economici sono elencati qui sotto.
Benzina a Bari — estrazione MIMIT del 2026-10-15
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15 il prezzo medio del benzina a Bari è € 2.032/L, con un minimo di € 1.989/L e un massimo di € 2.375/L su 78 distributori nell'area.
I 10 distributori più economici per benzina a Bari
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo iData e ora dell’ultima comunicazione del prezzo disponibile dal MIMIT per questo distributore. È distinta dalla data di estrazione della pagina. |
|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1 SNC 70100, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 2 | Q8 | VIA OBERDAN SNC 70126, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 3 | Q8 | VIALE DE LAURENTIS 70124, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 4 | Q8 | VIA F.CRISPI 70123, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 5 | Q8 | VIA NAPOLI 70100, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 6 | Dill s | Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 7 | Api-Ip | Via G. Petroni 127/C 70124, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 8 | Menga petroli | VIA DI CAGNO ABBRESCIA 13 70100, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 9 | Esso | Via Amendola 195/A 70126, BARI | € 1.989/Lagg. |
| 10 | Esso | Viale Giovanni XXIII 2/B 70100, BARI | € 1.989/Lagg. |
Gasolio (Diesel) a Bari — estrazione MIMIT del 2026-10-15
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15 il prezzo medio del gasolio (diesel) a Bari è € 2.245/L, con un minimo di € 2.190/L e un massimo di € 2.480/L su 78 distributori nell'area.
I 10 distributori più economici per gasolio (diesel) a Bari
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni | Via Amendola 147 Bis 70126, BARI | € 2.190/L |
| 2 | Api-Ip | Statale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia - 70125, BARI | € 2.190/L |
| 3 | Api-Ip | VIA MERCADANTE 70123, BARI | € 2.190/L |
| 4 | Agip Eni | BRUNO BUOZZI 54/56 70123, BARI | € 2.190/L |
| 5 | Api-Ip | VIA OBERDAN 1/F snc 70126, BARI | € 2.190/L |
| 6 | Dill s | 16 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124, BARI | € 2.190/L |
| 7 | Api-Ip | S.P. per San Giorgio km. 2,00 70019, TRIGGIANO | € 2.190/L |
| 8 | Agip Eni | VIA GEN.BELLOMO-S.FARA SS.271-KM.4,197 SN, BARI | € 2.190/L |
| 9 | Api-Ip | Viale Donato Menichella 70124, BARI | € 2.190/L |
| 10 | Api-Ip | Viale Imperatore Traiano 15/A 70126, BARI | € 2.190/L |
GPL a Bari — estrazione MIMIT del 2026-10-15
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15 il prezzo medio del gpl a Bari è € 0.778/L, con un minimo di € 0.744/L e un massimo di € 0.799/L su 8 distributori nell'area.
I 10 distributori più economici per gpl a Bari
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni | VIA CALDAROLA 44-45 70126, BARI | € 0.744/L |
| 2 | Toil | VIALE EUROPA 73/U 70132, BARI | € 0.749/L |
| 3 | Pompe Bianche | GIUSEPPE FANELLI 236 70125, BARI | € 0.749/L |
| 4 | Pompe Bianche | VIA GIOVANNI GENTILE 73/C/BIS 70126, BARI | € 0.789/L |
| 5 | Esso | EUROPA 18/B 70132, BARI | € 0.799/L |
| 6 | Dill s | Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100, BARI | € 0.799/L |
| 7 | Agip Eni | S.P. 60 PER SAN GIORGIO KM 1,350 70019, TRIGGIANO | € 0.799/L |
| 8 | Dill s | 16 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124, BARI | € 0.799/L |
Metano a Bari — estrazione MIMIT del 2026-10-15
Nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15 il prezzo medio del metano a Bari è € 1.917/kg, con un minimo di € 1.897/kg e un massimo di € 1.989/kg su 9 distributori nell'area.
I 10 distributori più economici per metano a Bari
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Esso | EUROPA 18/B 70132, BARI | € 1.897/kg |
| 2 | Pompe Bianche | VIA GIOVANNI GENTILE 99/A 70126, BARI | € 1.897/kg |
| 3 | Dill s | Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100, BARI | € 1.897/kg |
| 4 | Dill s | Via Giuseppe Tatarella 70100, BARI | € 1.897/kg |
| 5 | Dill s | 16 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124, BARI | € 1.897/kg |
| 6 | Toil | VIALE EUROPA 73/U 70132, BARI | € 1.899/kg |
| 7 | Q8 | Corso Alcide de Gasperi 330 70125, BARI | € 1.899/kg |
| 8 | Agip Eni | VIA GEN.BELLOMO-S.FARA SS.271-KM.4,197 SN, BARI | € 1.984/kg |
| 9 | Pompe Bianche | VIA GIOVANNI GENTILE 73/C/BIS 70126, BARI | € 1.989/kg |
Prezzi benzina nelle città vicine a Bari
Come funziona Mappa Carburanti
I prezzi provengono dall'Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT, a cui ogni gestore comunica il prezzo praticato. Mostriamo il prezzo self-service quando disponibile. Questa pagina riporta i prezzi presenti nell’estrazione MIMIT del 2026-10-15; per la posizione GPS e i prezzi più recenti apri Mappa Carburanti.